Obligaciones comunes de Transparencia
Información pública a que se refiere el artículo 81 de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
A. Estructura Orgánica
B. Organigrama
A. Remuneración bruta y neta
B. Tabulador de Sueldos y Salarios
A. Plazas vacantes del personal de base y confianza
B. Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza
Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos
Sanciones administrativas
Ejercicio | Periodo de actualización | Descargar formato |
2018 | Enero 2016 - Diciembre 2017 | ![]() |
Declaraciones Versiones Públicas
Ejercicio | Nombre |
2022 |
Ejercicio | Periodo de actualización | Descargar formato |
2022 | Julio - Septiembre | ![]() |
2022 | Abril - Junio | ![]() |
2022 | Enero - Marzo | ![]() |
2021 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2021 | Julio - Septiembre | ![]() |
2021 | Abril - Junio | ![]() |
2021 | Enero - Marzo | ![]() |
2020 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2020 | Julio - Septiembre | ![]() |
2020 | Abril - Junio | ![]() |
2020 | Enero - Marzo | ![]() |
2019 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2019 | Julio - Septiembre | ![]() |
2019 | Abril - Junio | ![]() |
2019 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2018 | Julio - Septiembre | ![]() |
2018 | Abril - Junio | ![]() |
2018 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Domicilio y dirección electrónica de la Unidad de Transparecia | ![]() |
2018 | Solicitud de Acceso a la Información | ![]() |
2018 | Solicitud de Rectificación de Datos | ![]() |
2018 | Recurso de Revisión ante el ITAIGro | ![]() |
Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos
A. Normatividad Laboral
B. Recursos públicos
Información curricular y sanciones administrativas
Ejercicio | Periodo de actualización | Descargar formato |
2022 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2022 | Julio - Septiembre | ![]() |
2022 | Abril - Junio | ![]() |
2022 | Enero - Marzo | ![]() |
2021 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2021 | Julio - Septiembre | ![]() |
2021 | Abril - Junio | ![]() |
2021 | Enero - Marzo | ![]() |
2020 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2020 | Julio - Septiembre | ![]() |
2020 | Abril - Junio | ![]() |
2020 | Enero - Marzo | ![]() |
2019 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2019 | Julio - Septiembre | ![]() |
2019 | Abril - Junio | ![]() |
2019 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2018 | Julio - Septiembre | ![]() |
2018 | Abril - Junio | ![]() |
2018 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Fichas curriculares de los Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal | ![]() |
Ejercicio | Periodo de actualización | Descargar formato |
2022 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2022 | Julio - Septiembre | ![]() |
2022 | Abril - Junio | ![]() |
2022 | Enero - Marzo | ![]() |
2021 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2021 | Julio - Septiembre | ![]() |
2021 | Abril - Junio | ![]() |
2021 | Enero - Marzo | ![]() |
2020 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2020 | Julio - Septiembre | ![]() |
2020 | Abril - Junio | ![]() |
2020 | Enero - Marzo | ![]() |
2019 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2019 | Julio - Septiembre | ![]() |
2019 | Abril - Junio | ![]() |
2019 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2018 | Julio - Septiembre | ![]() |
2018 | Abril - Junio | ![]() |
2018 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Servicios al público | ![]() |
Ejercicio | Periodo de actualización | Descargar formato |
2022 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2022 | Julio - Septiembre | ![]() |
2022 | Abril - Junio | ![]() |
2022 | Enero - Marzo | ![]() |
2021 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2021 | Julio - Septiembre | ![]() |
2021 | Abril - Junio | ![]() |
2021 | Enero - Marzo | ![]() |
2020 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2020 | Julio - Septiembre | ![]() |
2020 | Abril - Junio | ![]() |
2020 | Enero - Marzo | ![]() |
2019 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2019 | Julio - Septiembre | ![]() |
2019 | Abril - Junio | ![]() |
2019 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2018 | Julio - Septiembre | ![]() |
2018 | Abril - Junio | ![]() |
2018 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Formatos para presentar una solicitud de información | ![]() |
2018 | Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero | ![]() |
A. Presupuesto Asignado Anual
Ejercicio | Periodo de actualización | Descargar formato |
2022 | Enero - Diciembre | ![]() |
2021 | Enero - Diciembre | ![]() |
2020 | Enero - Diciembre | ![]() |
2019 | Enero - Diciembre | ![]() |
2018 | Enero - Diciembre | ![]() |
B. Ejercicio de los Egresos Presupuestarios
C. Cuenta Pública Consolidada
Ejercicio | Periodo de actualización | Descargar formato |
2022 | Enero - Diciembre | ![]() |
2021 | Enero - Diciembre | ![]() |
2020 | Enero - Diciembre | ![]() |
2019 | Enero - Diciembre | ![]() |
2018 | Enero - Diciembre | ![]() |
A. Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente
Ejercicio | Periodo de actualización | Descargar formato |
2022 | Enero - Diciembre | ![]() |
2021 | Enero - Diciembre | ![]() |
2020 | Enero - Diciembre | ![]() |
2020 | Enero - Diciembre | ![]() |
2019 | Enero - Diciembre | ![]() |
2018 | Enero - Diciembre | ![]() |
B. Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad
C. Utilización de los tiempos oficiales
D. Mensaje e hipervínculo a la información relacionada con los Tiempos Oficiales
Ejercicio | Periodo de actualización | Descargar formato |
2022 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2022 | Julio - Septiembre | ![]() |
2022 | Abril - Junio | ![]() |
2022 | Enero - Marzo | ![]() |
2021 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2021 | Julio - septiembre | ![]() |
2021 | Abril - Junio | ![]() |
2021 | Enero - Marzo | ![]() |
2020 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2020 | Julio - Septiembre | ![]() |
2020 | Abril - Junio | ![]() |
2020 | Enero - Marzo | ![]() |
2019 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2019 | Julio - Septiembre | ![]() |
2019 | Abril - Junio | ![]() |
2019 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2018 | Julio - Septiembre | ![]() |
2018 | Abril - Junio | ![]() |
2018 | Enero - Marzo | ![]() |
- | Resultados de Auditorías [Histórico] | ![]() |
A. Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación
B. Resultados de procedimientos de adjudicación directa
Informes de Presidencia
Informes de Transparencia
Ejercicio | Periodo de actualización | Descargar formato |
2022 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2022 | Junio - Septiembre | ![]() |
2022 | Abril - Junio | ![]() |
2022 | Enero - Marzo | ![]() |
2021 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2021 | Julio - Septiembre | ![]() |
2021 | Abril - Junio | ![]() |
2021 | Enero - Marzo | ![]() |
2020 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2020 | Julio - Septiembre | ![]() |
2020 | Abril - Junio | ![]() |
2020 | Enero - Marzo | ![]() |
2019 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2019 | Julio - Septiembre | ![]() |
2019 | Abril - Junio | ![]() |
2019 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2018 | Julio - Septiembre | ![]() |
2018 | Abril - Junio | ![]() |
2018 | Enero - Marzo | ![]() |
- | Estadísticas de los medios de impugnación | ![]() |
A. Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
B. Informes financieros contables, presupuestales y programáticos
Ver a Armonización Contable |
A. Inventario de bienes muebles
B. Inventario de altas practicadas a bienes muebles
C. Inventario de bajas practicadas a bienes muebles
D. Inventario de bienes Inmuebles
E. Inventario de altas practicadas a bienes Inmuebles
F. Inventario de bajas practicadas a bienes Inmuebles
G. Inventario de bienes muebles e inmuebles donados
A. Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos
B. Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos
C. Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos
A. Resultados de los mecanismos de participación
B. Mecanismos de participación ciudadana
Ejercicio | Periodo de actualización | Descargar formato |
2022 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2022 | Julio - Septiembre | ![]() |
2022 | Abril - Junio | ![]() |
2022 | Enero - Marzo | ![]() |
2021 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2021 | Julio - Septiembre | ![]() |
2021 | Abril - Junio | ![]() |
2021 | Enero - Marzo | ![]() |
2020 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2020 | Julio - Septiembre | ![]() |
2020 | Abril - Junio | ![]() |
2020 | Enero - Marzo | ![]() |
2019 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2019 | Julio - Septiembre | ![]() |
2019 | Abril - Junio | ![]() |
2019 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Octubre - Diciembre | ![]() |
2018 | Julio - Septiembre | ![]() |
2018 | Abril - Junio | ![]() |
2018 | Enero - Marzo | ![]() |
2018 | Asamblea municipal de Ayutla de los Libres | |
2018 | Ludoteca Móvil Infantil 2016 |
A. Programas que ofrecen
B. Trámites para acceder a programas
A. Listado de Jubilados y Pensionados
B. Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben
A. Ingresos recibidos
B. Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos
A. Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo
B. Actas del Consejo Consultivo
A. Información de interés público
B. Preguntas frecuentes
C. Transparencia Proactiva
Información específica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
Artículo 86, Fracción IV de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado e Guerrero
![]() | Información en proceso de actualización |