Clave de control | Rubro |
---|
(SSI2ELEJ) 01/15 | Competencia. Su fijación tratándose de la impugnación de diputados de representación proporcional, se origina respecto de la elección controvertida y no a partir de la autoridad emisora del acto. |
(SSI2ELEJ) 02/15 | Cómputos distritales de representación proporcional. Su impugnación es competencia de la Sala de Segunda Instancia |
(SSI001.1EL3)J.01/08 | Derecho de petición. Violación de, por falta de resolución de los medios de impugnación intrapartidistas. |
(SSI002.1EL3)J.02/11 | Celeridad. La autoridad electoral administrativa sustanciadora, debe ajustar sus plazos y términos en el procedimiento administrativo sancionador, con el fin de cumplir con el principio de. |
(SSI003.1EL3)J.03/11 | Fundamentación y motivación. La expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión, es suficiente para cumplir con la debida. |
(SSI004.1EL3)J.04/11 | Fundamentación y motivación. Los órganos electorales están obligados a implementarla en sus resoluciones. |
(SSI005.1EL3)J.05/11 | Principio de definitividad. Dictamen que emite la comisión especial para la tramitación de quejas y denuncias instauradas por violaciones a la normatividad electoral del instituto electoral del estado de guerrero, por sí solo no cumple con el. |
(SSI006.1EL3)J.06/11 | Procedimiento administrativo sancionador. Duración del. |
(SSI007.1EL) J.07/12 | Agravios inoperantes. Son los que se encuentran encaminados a controvertir la falta de cumplimento de las reglas del procedimiento interno de selección de candidatos de un partido político, si durante su desarrollo sobreviene la suscripción de un convenio de coalición en el que se adopta un procedimiento diverso para la selección de candidatos. |
(SSI008.1EL) J.08/13 | Per saltum, ante su improcedencia debe dejarse sin efectos el desistimiento del medio de defensa ordinario efectuado ante la instancia intrapartidista. |
[/tab][tab title=”Tesis”]
Pagina 1 de 15 |
>|
>>Mostrando 1 – 10 de 144 registros